Porsche · 2011–2019
Porsche 911 991
Motoare
25 de variante de motor înmatriculate în UE pentru această generație.
| Motor | Putere de serie | Capacitate | Înmatriculat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 petrol 254 kW (345 hp) | 254 kW · 345 CP | 3614 cm³ | 2011–2017 | Referință |
| 3.4 petrol 257 kW (349 hp) | 257 kW · 349 CP | 3436 cm³ | 2011–2021 | Referință |
| 3.8 petrol 261 kW (355 hp) | 261 kW · 355 CP | 3824 cm³ | 2011–2017 | Referință |
| 3.0 petrol 272 kW (370 hp) | 272 kW · 370 CP | 2981 cm³ | 2015–2025 | Referință |
| 3.8 petrol 283 kW (385 hp) | 283 kW · 385 CP | 3800 cm³ | 2011–2017 | Referință |
| 3.8 petrol 294 kW (400 hp) | 294 kW · 400 CP | 3800 cm³ | 2011–2019 | Referință |
| 3.8 petrol 300 kW (408 hp) | 300 kW · 408 CP | 3800 cm³ | 2011–2017 | Referință |
| 3.0 petrol 309 kW (420 hp) | 309 kW · 420 CP | 2981 cm³ | 2015–2025 | Referință |
| 3.8 petrol 316 kW (430 hp) | 316 kW · 430 CP | 3800 cm³ | 2012–2018 | Referință |
| 3.8 petrol 320 kW (435 hp) | 320 kW · 435 CP | 3797 cm³ | 2011–2015 | Referință |
| 3.0 petrol 331 kW (450 hp) | 331 kW · 450 CP | 2981 cm³ | 2016–2025 | Referință |
| 3.8 petrol 331 kW (450 hp) | 331 kW · 450 CP | 3797 cm³ | 2011–2021 | Referință |
| 3.8 petrol 350 kW (476 hp) | 350 kW · 476 CP | 3800 cm³ | 2013–2023 | Referință |
| 3.6 petrol 353 kW (480 hp) | 353 kW · 480 CP | 3600 cm³ | 2011–2025 | Referință |
| 3.8 petrol 368 kW (500 hp) | 368 kW · 500 CP | 3800 cm³ | 2011–2017 | Referință |
| 4.0 petrol 368 kW (500 hp) | 368 kW · 500 CP | 3996 cm³ | 2011–2025 | Referință |
| 3.8 petrol 383 kW (521 hp) | 383 kW · 521 CP | 3800 cm³ | 2013–2017 | Referință |
| 4.0 petrol 383 kW (521 hp) | 383 kW · 521 CP | 3996 cm³ | 2018–2023 | Referință |
| 3.8 petrol 390 kW (530 hp) | 390 kW · 530 CP | 3800 cm³ | 2011–2016 | Referință |
| 3.8 petrol 397 kW (540 hp) | 397 kW · 540 CP | 3800 cm³ | 2015–2022 | Referință |
| 3.8 petrol 412 kW (560 hp) | 412 kW · 560 CP | 3800 cm³ | 2013–2019 | Referință |
| 3.8 petrol 427 kW (581 hp) | 427 kW · 581 CP | 3800 cm³ | 2015–2023 | Referință |
| 3.8 petrol 446 kW (606 hp) | 446 kW · 606 CP | 3800 cm³ | 2017–2021 | Referință |
| 3.6 petrol 456 kW (620 hp) | 456 kW · 620 CP | 3600 cm³ | 2011–2017 | Referință |
| 3.8 petrol 515 kW (700 hp) | 515 kW · 700 CP | 3800 cm³ | 2017–2020 | Referință |
Datele de referință provin din registrele UE ale mașinilor noi: capacitatea, puterea și combustibilul așa cum au fost înmatriculate, grupate după putere. Ele arată ce variante există, nu ce am lucrat noi. Motoarele verificate au fost controlate de calibratorii noștri.
Motorul nu e în listă?
Încarcă citirea originală din unealta ta master. Un calibrator verifică fișierul și confirmă ce putem face pentru mașina respectivă înainte să se folosească vreun credit.
Încarcă fișierul originalAlte generații
Întrebări despre această mașină
Se poate face remap la Porsche 911 991?
Încarcă citirea originală a calculatorului de motor. Un calibrator verifică versiunea de hardware și software și confirmă ce se poate face pentru mașina respectivă înainte să se folosească vreun credit.
Cu ce unelte pot citi calculatorul?
Folosește citirea originală din unealta ta master (bench, boot sau OBD, după ce permite unealta). Păstrează o copie a originalului înainte să scrii ceva în mașină.
Date despre modele și generații din Wikipedia, licență CC BY-SA 4.0.
Date de referință despre motoare: Agenția Europeană de Mediu, monitorizarea emisiilor de CO2 ale autoturismelor noi (Regulamentul (UE) 2019/631, © Uniunea Europeană, DG CLIMA), licență CC BY 4.0. Grupate după capacitate și putere de MapForged.