Porsche · 2016–2024
Porsche Panamera Second generation (971) Chassis G2
Motoare
26 de variante de motor înmatriculate în UE pentru această generație. Diesel · Hibrid · Benzină
| Motor | Putere de serie | Capacitate | Înmatriculat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 diesel 184 kW (250 hp) | 184 kW · 250 CP | 2967 cm³ | 2011–2019 | Referință |
| 3.0 diesel 221 kW (300 hp) | 221 kW · 300 CP | 2967 cm³ | 2014–2021 | Referință |
| 4.0 diesel 310 kW (421 hp) | 310 kW · 421 CP | 3956 cm³ | 2016–2020 | Referință |
| Motor | Putere de serie | Capacitate | Înmatriculat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 petrol hybrid 100 kW (136 hp) | 100 kW · 136 CP | 2894 cm³ | 2019–2023 | Referință |
| 2.9 petrol hybrid 224 kW (305 hp) | 224 kW · 305 CP | 2894 cm³ | 2022–2025 | Referință |
| 2.9 petrol hybrid 243 kW (330 hp) | 243 kW · 330 CP | 2894 cm³ | 2017–2025 | Referință |
| 2.9 petrol hybrid 260 kW (354 hp) | 260 kW · 354 CP | 2894 cm³ | 2022–2025 | Referință |
| 2.9 petrol hybrid 324 kW (441 hp) | 324 kW · 441 CP | 2894 cm³ | 2020–2024 | Referință |
| 4.0 petrol hybrid 404 kW (549 hp) | 404 kW · 549 CP | 3996 cm³ | 2017–2021 | Referință |
| 4.0 petrol hybrid 420 kW (571 hp) | 420 kW · 571 CP | 3996 cm³ | 2020–2024 | Referință |
| Motor | Putere de serie | Capacitate | Înmatriculat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 petrol 220 kW (299 hp) | 220 kW · 299 CP | 3605 cm³ | 2011–2018 | Referință |
| 3.6 petrol 228 kW (310 hp) | 228 kW · 310 CP | 3605 cm³ | 2013–2021 | Referință |
| 2.9 petrol 243 kW (330 hp) | 243 kW · 330 CP | 2894 cm³ | 2016–2025 | Referință |
| 3.0 petrol 243 kW (330 hp) | 243 kW · 330 CP | 2995 cm³ | 2016–2020 | Referință |
| 2.9 petrol 260 kW (354 hp) | 260 kW · 354 CP | 2894 cm³ | 2021–2025 | Referință |
| 4.8 petrol 294 kW (400 hp) | 294 kW · 400 CP | 4806 cm³ | 2011–2020 | Referință |
| 4.8 petrol 316 kW (430 hp) | 316 kW · 430 CP | 4806 cm³ | 2012–2022 | Referință |
| 2.9 petrol 324 kW (441 hp) | 324 kW · 441 CP | 2894 cm³ | 2016–2025 | Referință |
| 4.8 petrol 324 kW (441 hp) | 324 kW · 441 CP | 4806 cm³ | 2013–2021 | Referință |
| 4.0 petrol 338 kW (460 hp) | 338 kW · 460 CP | 3996 cm³ | 2016–2021 | Referință |
| 4.0 petrol 353 kW (480 hp) | 353 kW · 480 CP | 3996 cm³ | 2020–2025 | Referință |
| 4.0 petrol 368 kW (500 hp) | 368 kW · 500 CP | 3996 cm³ | 2022–2025 | Referință |
| 4.0 petrol 404 kW (549 hp) | 404 kW · 549 CP | 3996 cm³ | 2016–2020 | Referință |
| 4.8 petrol 405 kW (551 hp) | 405 kW · 551 CP | 4806 cm³ | 2011–2019 | Referință |
| 4.8 petrol 419 kW (570 hp) | 419 kW · 570 CP | 4806 cm³ | 2013–2020 | Referință |
| 4.0 petrol 463 kW (630 hp) | 463 kW · 630 CP | 3996 cm³ | 2019–2024 | Referință |
Datele de referință provin din registrele UE ale mașinilor noi: capacitatea, puterea și combustibilul așa cum au fost înmatriculate, grupate după putere. Ele arată ce variante există, nu ce am lucrat noi. Motoarele verificate au fost controlate de calibratorii noștri.
Motorul nu e în listă?
Încarcă citirea originală din unealta ta master. Un calibrator verifică fișierul și confirmă ce putem face pentru mașina respectivă înainte să se folosească vreun credit.
Încarcă fișierul originalAlte generații
Întrebări despre această mașină
Se poate face remap la Porsche Panamera Second generation (971) Chassis G2?
Încarcă citirea originală a calculatorului de motor. Un calibrator verifică versiunea de hardware și software și confirmă ce se poate face pentru mașina respectivă înainte să se folosească vreun credit.
Cu ce unelte pot citi calculatorul?
Folosește citirea originală din unealta ta master (bench, boot sau OBD, după ce permite unealta). Păstrează o copie a originalului înainte să scrii ceva în mașină.
Date despre modele și generații din Wikipedia, licență CC BY-SA 4.0.
Date de referință despre motoare: Agenția Europeană de Mediu, monitorizarea emisiilor de CO2 ale autoturismelor noi (Regulamentul (UE) 2019/631, © Uniunea Europeană, DG CLIMA), licență CC BY 4.0. Grupate după capacitate și putere de MapForged.